根据监管规则及我公司规定,自2024年4月2日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 600877 | 电科芯片 | 50 | 是 | 85% | 100%/80% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从B组调整至C组 |
2 | 001322 | 箭牌家居 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
3 | 300462 | 华铭智能 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
4 | 001389 | N广合 | 50 | 是 | 100% | 100%/80% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为E组 |
5 | 688260 | 昀冢科技 | 0 | 是 | 130% | 110%/90% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二四年四月二日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。