根据监管规则及我公司规定,自2025年12月8日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000751 | 锌业股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
2 | 002589 | 瑞康医药 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
3 | 002639 | 雪人集团 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
4 | 002977 | 天箭科技 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
5 | 300516 | 久之洋 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
6 | 300940 | 南极光 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
7 | 301510 | 固高科技 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
8 | 600095 | 湘财股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
9 | 600596 | 新安股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
10 | 603668 | 天马科技 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
11 | 688215 | 瑞晟智能 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
12 | 920961 | 创远信科 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
13 | 000068 | 华控赛格 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
14 | 000965 | 天保基建 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
15 | 002068 | 黑猫股份 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
16 | 002136 | 安纳达 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
17 | 002188 | 中天服务 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
18 | 002403 | 爱仕达 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
19 | 002451 | 摩恩电气 | 30 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
20 | 002652 | 扬子新材 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
21 | 300195 | 长荣股份 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
22 | 300475 | 香农芯创 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率 |
23 | 300850 | 新强联 | 50 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
24 | 600293 | 三峡新材 | 40 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
25 | 600810 | 神马股份 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
26 | 603127 | 昭衍新药 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
27 | 603333 | 尚纬股份 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
28 | 688133 | 泰坦科技 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率 |
29 | 920592 | 华信永道 | 30 | 是 | 130% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
30 | 920790 | 联迪信息 | 20 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年十二月五日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。