根据监管规则及我公司规定,自2026年5月13日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 300347 | 泰格医药 | 50 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率;证券分组从B组调整为C组 |
2 | 002735 | 王子新材 | 0 | 否 | - | - | 证券分组从C组调整为D组 |
3 | 300645 | 正元智慧 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
4 | 301275 | 汉朔科技 | 50 | 是 | 105% | 130%/110% | 证券分组从D组调整为E组 |
5 | 688001 | 华兴源创 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整融资保证金比例;证券分组从C组调整至D组 |
6 | 301288 | 清研环境 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为E组 |
7 | 002868 | 绿康生化 | 0 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为E组 |
8 | 300268 | 佳沃食品 | 0 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为E组 |
9 | 159010 | 港股通科技博时 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
10 | 159032 | 工业有色易方达 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
11 | 516840 | 汽车基金 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
12 | 560320 | 食品富国 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
13 | 123267 | 珂玛转债 | 70 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
14 | 301070 | 开勒股份 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
15 | 301292 | 海科新源 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
16 | 301666 | 大普微-UW | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
17 | 301418 | 协昌科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
18 | 301516 | 中远通 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年五月十三日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。