根据监管规则及我公司规定,自2026年8月10日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000565 | 渝三峡A | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
2 | 000831 | 中国稀土 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
3 | 001267 | 汇绿生态 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
4 | 002263 | 大东南 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
5 | 002451 | 摩恩电气 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
6 | 002579 | 中京电子 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
7 | 002653 | 海思科 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
8 | 002654 | 万润科技 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
9 | 002915 | 中欣氟材 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
10 | 002952 | 亚世光电 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
11 | 300065 | 海兰信 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
12 | 300101 | 振芯科技 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
13 | 300125 | 聆达股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
14 | 300269 | 联建光电 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
15 | 300283 | 温州宏丰 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
16 | 300461 | 田中精机 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
17 | 300480 | 光力科技 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
18 | 300485 | 赛升药业 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
19 | 300499 | 高澜股份 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
20 | 300516 | 久之洋 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
21 | 300537 | 广信材料 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
22 | 300619 | 金银河 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
23 | 300822 | 贝仕达克 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
24 | 301205 | 联特科技 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
25 | 301232 | 飞沃科技 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
26 | 301234 | 五洲医疗 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
27 | 301366 | 一博科技 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
28 | 600556 | 天下秀 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
29 | 603183 | 建研院 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
30 | 603685 | 晨丰科技 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
31 | 688001 | 华兴源创 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
32 | 688045 | 必易微 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
33 | 688166 | 博瑞医药 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
34 | 688205 | 德科立 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
35 | 688235 | 百济神州 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
36 | 688371 | 菲沃泰 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
37 | 688388 | 嘉元科技 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
38 | 688711 | 宏微科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
39 | 688716 | 中研股份 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
40 | 920061 | 西磁科技 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
41 | 002384 | 东山精密 | 60 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
42 | 300553 | 集智股份 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
43 | 301583 | 托伦斯 | 20 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
44 | 688328 | 深科达 | 15 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
45 | 688766 | 普冉股份 | 50 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年八月七日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。