业务风险等级 | 业务名称 |
R1 低风险 | 债券质押式逆回购 |
R1 低风险 | 国债 |
R1 低风险 | 货币市场基金 |
R1 低风险 | 短期理财债券型基金 |
R1 低风险 | 柜台交易 |
R1 低风险 | 固定收益凭证 |
R1 低风险 | 本金保障型浮动收益凭证 |
R1 低风险 | 非荐股类资讯 |
R1 低风险 | 报价回购 |
R2 中低风险 | 地方政府债 |
R2 中低风险 | 政策性银行金融债 |
R2 中低风险 | 普通债券基金 |
R2 中低风险 | 中低风险公司债/企业债 |
R2 中低风险 | 中低风险个人养老基金 |
R3 中风险 | 创业板(核准制) |
R3 中风险 | 公开发行优先股 |
R3 中风险 | 创新层挂牌公司优先股 |
R3 中风险 | 股票期权保护性认沽开仓 |
R3 中风险 | 股票期权备兑开仓 |
R3 中风险 | A股股票、B股股票 |
R3 中风险 | 中风险公司债/企业债 |
R3 中风险 | 中风险股票基金 |
R3 中风险 | 中风险混合基金 |
R3中风险 | 中风险个人养老基金 |
R3 中风险 | 可转债基金 |
R3 中风险 | 大宗商品现货基金 |
R3 中风险 | A股、B股荐股资讯 |
R3 中风险 | 中风险证券投资顾问业务 |
R3 中风险 | 非公开发行优先股 |
R3 中风险 | 可转换债券(沪深) |
R3 中风险 | 公开募集基础设施基金 |
R4 中高风险 | 退市板块股票转让 |
R4 中高风险 | 创业板(注册制) |
R4 中高风险 | 科创板股票 |
R4 中高风险 | 基础层挂牌公司优先股 |
R4 中高风险 | 股票期权保证金卖出开仓 |
R4 中高风险 | 个股期权买入开仓 |
R4 中高风险 | 风险警示股票 |
R4 中高风险 | 港股通股票 |
R4 中高风险 | 港股荐股资讯 |
R4 中高风险 | 退市整理期股票 |
R4 中高风险 | 股权激励行权融资 |
R4 中高风险 | 转融通(证券出借) |
R4 中高风险 | 融资融券 |
R4 中高风险 | 股票质押式回购(融入方) |
R4 中高风险 | 约定购回式证券交易(融入方) |
R4 中高风险 | 新三板(基础层挂牌公司股票、创新层挂牌公司股票) |
R4 中高风险 | 中高风险证券投资顾问业务 |
R4 中高风险 | 股转摘牌证券服务业务 |
R4 中高风险 | 债券质押式融资回购业务(简称:正回购) |
R4 中高风险 | 北京证券交易所股票 |
R4 中高风险 | 股转和北交所定向可转债业务 |
R4 中高风险 | 股票期权模拟投顾产品 |
R4 中高风险 | 中国存托凭证CDR |
R4 中高风险 | 中高风险股票基金 |
R4 中高风险 | 中高风险混合基金 |
R4 中高风险 | 中高风险个人养老基金 |
R4 中高风险 | 退市可转债 |
R4 中高风险 | 深交所可转债退市整理 |
R5 高风险 | 大宗商品期货基金 |
R5 高风险 | 权益类收益互换 |
R5 高风险 | 场外期权 |
R5 高风险 | 高风险股票基金 |
R5 高风险 | 高风险混合基金 |
R5 高风险 | 非保本浮动收益凭证 |
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。