根据监管规则及我公司规定,自2024年10月9日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 601929 | 吉视传媒 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为E组 |
2 | 600340 | 华夏幸福 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为E组 |
3 | 000008 | 神州高铁 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 证券分组从C组调整至B组 |
4 | 000608 | 阳光股份 | 0 | 否 | - | - | 证券分组从E组调整至D组 |
5 | 000816 | 智慧农业 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例;证券分组从E组调整至C组 |
6 | 000903 | 云内动力 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例;证券分组从D组调整至C组 |
7 | 002285 | 世联行 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 证券分组从C组调整至B组 |
8 | 600622 | 光大嘉宝 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例;证券分组从D组调整至C组 |
9 | 002397 | 梦洁股份 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
10 | 300111 | 向日葵 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
11 | 000718 | 苏宁环球 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
12 | 000897 | 津滨发展 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
13 | 002122 | 汇洲智能 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
14 | 002471 | 中超控股 | 50 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从D组调整至C组 |
15 | 300185 | 通裕重工 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
16 | 600208 | 衢州发展 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率;证券分组从C组调整至B组 |
17 | 600252 | 中恒集团 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
18 | 600448 | 华纺股份 | 65 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
19 | 002219 | 新里程 | 60 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从D组调整至C组 |
20 | 002418 | 康盛股份 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率;证券分组从E组调整至D组 |
21 | 600708 | 光明地产 | 60 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
22 | 000517 | 荣安地产 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
23 | 600884 | 杉杉股份 | 40 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整融资保证金比例;证券分组从C组调整至D组 |
24 | 688276 | 百克生物 | 50 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
25 | 560620 | 公用WJ | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
26 | 300427 | 红相股份 | 0 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为E组 |
27 | 300103 | 达刚控股 | 0 | 否 | - | - | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二四年十月九日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。