根据监管规则及我公司规定,自2025年1月20日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 001270 | 铖昌科技 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券、标的证券 |
2 | 002199 | 东晶电子 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
3 | 688511 | 天微电子 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券、标的证券 |
4 | 002693 | 双成药业 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
5 | 603389 | 亚振家居 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
6 | 600238 | 海南椰岛 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券、标的证券 |
7 | 600228 | 返利科技 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
8 | 000691 | 亚太实业 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
9 | 002816 | 和科达 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
10 | 000929 | 兰州黄河 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
11 | 600243 | 青海华鼎 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
12 | 600130 | 波导股份 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券、标的证券 |
13 | 159370 | 创50ETF工银 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
14 | 110098 | 南药转债 | 70 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
15 | 123035 | 利德转债 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
16 | 000723 | 美锦能源 | 50 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从C组调整至D组 |
17 | 000002 | 万 科A | 50 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从B组调整至D组 |
18 | 001322 | 箭牌家居 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
19 | 600735 | 新华锦 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年一月二十日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。