根据监管规则及我公司规定,自2025年3月31日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000949 | 新乡化纤 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
2 | 002376 | 新北洋 | 50 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
3 | 002420 | 毅昌科技 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
4 | 002428 | 云南锗业 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
5 | 002553 | 南方精工 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
6 | 002661 | 克明食品 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
7 | 002765 | 蓝黛科技 | 60 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
8 | 300102 | 乾照光电 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
9 | 300200 | 高盟新材 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
10 | 300458 | 全志科技 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
11 | 300517 | 海波重科 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
12 | 300721 | 怡达股份 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
13 | 300790 | 宇瞳光学 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
14 | 300798 | 锦鸡股份 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
15 | 300830 | 金现代 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
16 | 301510 | 固高科技 | 60 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
17 | 600119 | 长江投资 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
18 | 600310 | 广西能源 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
19 | 600518 | 康美药业 | 60 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
20 | 600812 | 华北制药 | 50 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
21 | 603477 | 巨星农牧 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
22 | 603656 | 泰禾智能 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
23 | 603955 | 大千生态 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
24 | 688183 | 生益电子 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
25 | 688233 | 神工股份 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
26 | 688234 | 天岳先进 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
27 | 688351 | 微电生理-U | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
28 | 688502 | 茂莱光学 | 60 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
29 | 831278 | 泰德股份 | 20 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
30 | 833171 | 国航远洋 | 30 | 是 | 130% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
31 | 000159 | 国际实业 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
32 | 000586 | 汇源通信 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
33 | 000590 | 启迪药业 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
34 | 000688 | 国城矿业 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
35 | 000877 | 天山股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
36 | 002012 | 凯恩股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
37 | 002151 | 北斗星通 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
38 | 002240 | 盛新锂能 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
39 | 002466 | 天齐锂业 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
40 | 002715 | 登云股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
41 | 300080 | 易成新能 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
42 | 300227 | 光韵达 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
43 | 300289 | 利德曼 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
44 | 300675 | 建科院 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
45 | 300678 | 中科信息 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
46 | 300808 | 久量股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
47 | 301526 | 国际复材 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
48 | 430139 | 华岭股份 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
49 | 600383 | 金地集团 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
50 | 600748 | 上实发展 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
51 | 601588 | 北辰实业 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
52 | 603011 | 合锻智能 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
53 | 603113 | 金能科技 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
54 | 605136 | 丽人丽妆 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
55 | 688295 | 中复神鹰 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
56 | 688671 | 碧兴物联 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
57 | 872895 | 花溪科技 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年三月二十八日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。