根据监管规则及我公司规定,自2025年6月23日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 002277 | 友阿股份 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
2 | 300046 | 台基股份 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
3 | 300468 | 四方精创 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
4 | 300753 | 爱朋医疗 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
5 | 301555 | 惠柏新材 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
6 | 833171 | 国航远洋 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
7 | 002123 | 梦网科技 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
8 | 002181 | 粤传媒 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
9 | 002248 | 华东数控 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
10 | 002403 | 爱仕达 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
11 | 002553 | 南方精工 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
12 | 002977 | 天箭科技 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
13 | 430564 | 天润科技 | 30 | 是 | 130% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
14 | 600010 | 包钢股份 | 60 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
15 | 600769 | 祥龙电业 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
16 | 603333 | 尚纬股份 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
17 | 688118 | 普元信息 | 60 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
18 | 688136 | 科兴制药 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
19 | 688151 | 华强科技 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
20 | 688212 | 澳华内镜 | 50 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
21 | 688793 | 倍轻松 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年六月二十日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。