根据监管规则及我公司规定,自2025年10月27日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 920260 | 中寰股份 | 25 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
2 | 920304 | 迪尔化工 | 30 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
3 | 920299 | 灿能电力 | 25 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
4 | 920099 | 瑞华技术 | 30 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
5 | 920270 | 天铭科技 | 25 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
6 | 920163 | 方大新材 | 25 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
7 | 920262 | 太湖雪 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
8 | 920475 | 三友科技 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
9 | 920374 | 云里物里 | 20 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
10 | 920726 | 朱老六 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
11 | 920508 | 殷图网联 | 0 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
12 | 920639 | 晨光电缆 | 20 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
13 | 920856 | 浩淼科技 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
14 | 920871 | 派特尔 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
15 | 920128 | 胜业电气 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券;调整折算率 |
16 | 920000 | 安徽凤凰 | 25 | 是 | 135% | 150%/150% | 调入标的证券 |
17 | 920058 | 华洋赛车 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调入标的证券 |
18 | 920553 | 凯腾精工 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调入标的证券 |
19 | 920834 | 三维装备 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调入标的证券 |
20 | 920765 | 美之高 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调入标的证券 |
21 | 920145 | 恒合股份 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 调入标的证券 |
22 | 920896 | 旺成科技 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调入标的证券 |
23 | 920857 | 泓禧科技 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调入标的证券 |
24 | 920037 | 广信科技 | 10 | 是 | 150% | 150%/150% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为F组 |
25 | 920685 | 新芝生物 | 25 | 否 | - | - | 调整折算率 |
26 | 920519 | 万德股份 | 15 | 否 | - | - | 调整折算率 |
27 | 920278 | 鹿得医疗 | 15 | 否 | - | - | 调整折算率 |
28 | 920022 | 世昌股份 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
29 | 920227 | 美登科技 | 25 | 是 | 135% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
30 | 920961 | 创远信科 | 25 | 是 | 135% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
31 | 920976 | 视声智能 | 25 | 是 | 135% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
32 | 920526 | 凯华材料 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
33 | 920123 | 芭薇股份 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
34 | 920547 | 无锡晶海 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
35 | 920833 | 美心翼申 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
36 | 920092 | 汉鑫科技 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
37 | 920204 | 沪江材料 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
38 | 920378 | 泰德股份 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
39 | 920392 | 佳合科技 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
40 | 920570 | 坤博精工 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
41 | 920580 | 科创新材 | 5 | 是 | 155% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
42 | 920906 | 舜宇精工 | 5 | 是 | 155% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
43 | 920167 | 同享科技 | 5 | 是 | 155% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年十月二十四日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。