根据监管规则及我公司规定,自2025年11月17日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000068 | 华控赛格 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
2 | 000965 | 天保基建 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
3 | 002068 | 黑猫股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
4 | 002136 | 安纳达 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
5 | 002188 | 中天服务 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
6 | 002451 | 摩恩电气 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
7 | 002639 | 雪人集团 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
8 | 002652 | 扬子新材 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
9 | 002728 | 特一药业 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
10 | 300195 | 长荣股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
11 | 300475 | 香农芯创 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
12 | 300959 | 线上线下 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
13 | 600596 | 新安股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
14 | 603122 | 合富中国 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
15 | 000014 | 沙河股份 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
16 | 001212 | 中旗新材 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
17 | 300339 | 润和软件 | 30 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
18 | 300450 | 先导智能 | 30 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
19 | 300984 | 金沃股份 | 20 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
20 | 300991 | 创益通 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率 |
21 | 301021 | 英诺激光 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率 |
22 | 301155 | 海力风电 | 60 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
23 | 301489 | 思泉新材 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率 |
24 | 600684 | 珠江股份 | 30 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
25 | 603657 | 春光科技 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
26 | 688143 | 长盈通 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率 |
27 | 688215 | 瑞晟智能 | 15 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
28 | 688610 | 埃科光电 | 25 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
29 | 920808 | 曙光数创 | 20 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年十一月十四日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。